·可选配其他功能及辅助装置:
数控液压垫,可多点调压,压力分级曲线控制
模具快速夹紧系统
全自动全吨位缓冲系统
多移动工作台,可前移、侧移、T型移动
机械安全锁
光幕安全保护装置
移动安全雷达扫描仪
·适应领域:
本系列液压机是汽车钣金等行业常用的液压机,同时也适应于其它金属材料的拉伸、成型、落料等冲压工艺和非金属制品的压制。
·KLS-B快速系列主要技术参数
项目 | 单位 | KLS-B-3000T | KLS-B-2400T | KLS-B-2250T | KLS-B-2000T | KLS-B-1800T | KLS-B-1600T |
公称力/Press | KN | 30000 | 24000 | 22500 | 20000 | 18000 | 16000 |
工作台尺寸/Working table size | mm | 3500x2200 | 3500x2200 | 3500x2000 | 3500x2000 | 3500x2000 | 3500x2000 |
4000x2200 | 4000x2200 | 3500x2200 | 3500x2200 | 3500x2200 | 3500x2200 | ||
4500x2500 | 4500x2500 | 4000x2200 | 4000x2200 | 4000x2200 | 4000x2200 | ||
5000x2500 | 5000x2500 | 4500x2500 | 4500x2500 | 4500x2500 | 4500x2500 | ||
开口尺寸/Oping size | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
行程/Trip | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
快降速度/Lowering speed | mm/s | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
工作速度/Working speed | mm/s | 80-20 | 80-20 | 80-20 | 80-20 | 80-20 | 80-20 |
回程速度/Return speed | mm/s | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
液压垫力/Hydraulic cushion force | KN | 2000-6000 | 2000-6000 | 2000-6000 | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4400 |
液压垫形式(选装)/CNC hydraulic die cushion form(optional) |
数控液压垫/常规 |
数控液压垫/常规 |
数控液压垫/常规 |
数控液压垫/常规 |
数控液压垫/常规 |
数控液压垫/常规 |
|
缓冲形式(选装)buffer form(optional) | 全自动全吨位/常规 | 全自动全吨位/常规 | 全自动全吨位/常规 | 全自动全吨位/常规 | 全自动全吨位/常规 | 全自动全吨位/常规 |
项目 | 单位 | KLS-B-1250T | KLS-B-1000T | KLS-B-800T | KLS-B-630T | KLS-B-500T | KLS-B-400T |
公称力/Press | KN | 12500 | 10000 | 8000 | 6300 | 5000 | 4000 |
工作台尺寸/Working table size | mm | 3500x2000 | 2500x2000 | 2200x1800 | 2200x1800 | 1600x1400 | 1600x1400 |
3500x2200 | 3500x2000 | 2500x2000 | 2500x2000 | 2200x1800 | 2200x1600 | ||
4000x2200 | 3500x2200 | 3500x2000 | 3500x2000 | 2500x2000 | 2200x1800 | ||
4500x2500 | 4000x2200 | 3500x2200 | 3500x2200 | 3500x2000 | 2500x2000 | ||
开口尺寸/Oping size | mm | 2000 | 1900 | 1900 | 1800 | 1700 | 1500 |
行程/Trip | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1400 | 1300 | 1100 |
快降速度/Lowering speed | mm/s | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
工作速度/Working speed | mm/s | 80-20 | 80-20 | 80-20 | 80-20 | 80-20 | 80-20 |
回程速度/Return speed | mm/s | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
液压垫力/Hydraulic cushion force | KN | 1600-3200 | 1600-3200 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 800-1600 |
液压垫形式(选装)/CNC hydraulic die cushion form(optional) |
数控液压垫/常规 |
数控液压垫/常规 |
数控液压垫/常规 |
数控液压垫/常规 |
数控液压垫/常规 |
数控液压垫/常规 |
|
缓冲形式(选装)buffer form(optional) | 全自动全吨位/常规 | 全自动全吨位/常规 | 全自动全吨位/常规 | 全自动全吨位/常规 | 全自动全吨位/常规 | 全自动全吨位/常规 |